Cagliari Oggi
Notizie    Video   
NOTIZIE
Cagliari Oggi su YouTube Cagliari Oggi su Facebook Cagliari Oggi su Twitter
Cagliari OgginotiziesardegnaPoliticaElezioni › Netta affermazione del Pdl. Veltroni chiama Berlusconi
Cor 14 aprile 2008
Netta affermazione del Pdl
Veltroni chiama Berlusconi


ROMA - Netta affermazione del Pdl alle elezioni politiche. Il leader del Pd, Walter Veltroni, telefona a Silvio Berlusconi per complimentarsi e fare gli auguri di buon lavoro al Cavaliere. La Lega avanza, risultato pessimo per la Sinistra Arcobaleno. Bertinotti annuncia che lascerà la direzione, Boselli la guida del partito socialista. Per mettere a punto una squadra di governo «non ci vorrà molto tempo, ho già parlato con Gianfranco Fini e con Bossi. Ho già tutto in testa». Lo afferma Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con 'Porta a Porta'. Alla domanda se gli alleati sono d'accordo, il leader del Pdl replica: «Per quel chi mi risulta sì. Questa volta - spiega il Cavaliere - sarà tutto più facile, perché abbiamo bisogno di uomini esperti, che abbiano la conoscenza dei problemi del Paese e che possano mettersi immediatamente al lavoro». Quanto alla rappresentanza femminile, Berlusconi conferma che al governo «le donne saranno almento quattro». Il Cavaliere si dice «commosso per il risultato e per la prova di fiducia che gli italiani mi hanno affidato. Li ringrazio con il cuore». «Sento una grande responsabilità perché quelli che abbiamo davanti saranno mesi e anni difficili che richiederanno una prova di governo di straordinaria forza e capacità riformatrice». E promette: «Non approveremo mai un solo provvedimento che aumenti l'imposizione fiscale e diminuisca la libertà dei cittadini». Dal leader Pd, invece, la conferma della «piena disponibilità ad affrontare immediatamente in Parlamento quelle riforme istituzionali, quella mutazione della legge elettorale assolutamente necessaria. Riforme delle quali il Paese ha grande bisogno».

23:00. Senato: 57.744 su 60.048 - PdL+Lega 47,2%; Pd+Idv 38,1%; Udc 5,7%; Sa 3,2%; Destra 2,1%, Socialisti 0,9%.

23:00. Camera: 53.379 su 61.062 - PdL+Lega 46,5%; Pd+Idv 37,8%; Udc 5,5%; Sa 3,1%; Destra 2,4%, Socialisti 1,0%.

21:00. Senato: 51.977 su 60.048 - PdL+Lega 47,0%; Pd+Idv 38,3%; Udc 5,7%; Sa 3,2%; Destra 2,1%, Socialisti 0,9%.

21:00. Camera: 38.404 su 61.062 - PdL+Lega 46,0%; Pd+Idv 38,2%; Udc 5,4%; Sa 3,1%; Destra 2,4%, Socialisti 0,9%.

20:00. Senato: 45.273 su 60.048 - PdL+Lega 46,7%; Pd+Idv 38,6%; Udc 5,7%; Sa 3,2%; Destra 2,0%, Socialisti 0,8%.

20:00. Camera: 25.004 su 61.062 - PdL+Lega 45,5%; Pd+Idv 38,8%; Udc 5,3%; Sa 3,1%; Destra 2,4%, Socialisti 0,9%.

19:30. Senato: 37.139 su 60.048 - PdL+Lega 46,6%; Pd+Idv 38,8%; Udc 5,6%; Sa 3,3%; Destra 2,1%, Socialisti 0,9%.

19:30. Camera: 13.330 su 61.062 - PdL+Lega 44,5%; Pd+Idv 39,5%; Udc 5,2%; Sa 3,2%; Destra 2,4%, Socialisti 1,0%.

19:00. Senato: 29.747 su 60.048 - PdL+Lega 46,4%; Pd+Idv 39,0%; Udc 5,6%; Sa 3,3%; Destra 2,1%, Socialisti 0,9%.

19:00. Camera: 8.595 su 61.062 - PdL+Lega 43,7%; Pd+Idv 40,2%; Udc 5,0%; Sa 3,2%; Destra 2,4%, Socialisti 0,8%.

18:30. Senato: 24.047 su 60.048 - PdL+Lega 46,1%; Pd+Idv 39,3%; Udc 5,5%; Sa 3,3%; Destra 2,1%, Socialisti 0,8%.

18:30. Camera: 4.599 su 61.062 - PdL+Lega 42,6%; Pd+Idv 40,9%; Udc 4,9%; Sa 3,3%; Destra 2,3%, Socialisti 0,8%.

18:00. Camera: 1.706 sezioni (su 61mila): PdL+Lega 42,7%; Pd+Idv 41,5%; Udc 4,8%; Sa 3,4%; Destra 2,4%, Socialisti 0,8%.

18:00. Senato: 14.094 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 45,8%; Pd+Idv 39,8%; Udc 5,3%; Sa 3,3%; Destra 2,1%, Socialisti 0,8%.

17:30. Senato: 8.711 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 45,5%; Pd+Idv 40,1%; Udc 5,3%; Sa 3,3%; Destra 2,1%, Socialisti 0,8%.

17:10. Senato: 4.096 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 43,6%; Pd+Idv 42,0%; Udc 5,0%; Sa 3,5%; Destra 2,0%, Socialisti 0,7%.

17:01. Senato: 3.310 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 43,6%; Pd+Idv 42,1%; Udc 5,0%; Sa 3,5%; Destra 2,0%, Socialisti 0,7%.

16:58. Senato: 2.808 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 43,3%; Pd+Idv 42,4%; Udc 4,9%; Sa 3,5%; Destra 2,0%, Socialisti 0,7%.

16:45. Senato: 1.629 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 43,5%; Pd+Idv 42,2%; Udc 4,9%; Sa 3,4%; Destra 2,0%, Socialisti 0,7%.

16:38. Senato: 1.237 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 43,0%; Pd+Idv 42,8%; Udc 4,9%; Sa 3,5%; Destra 2,0%, Socialisti 0,7%.

Nella foto Berlusconi ad Alghero
Commenti



Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)