ALGHERO - Seggi chiusi, sono in corso le operazioni di scrutinio. Leggero calo dell'affluenza alle urne, in linea con i rilevamenti di domenica. Al Senato Popolo della Libertà e Lega Nord in vantaggio. Partito Democratico e Italia dei Valori in forte affanno. Tiene l'Udc, crolla la Sinistra-Arcobaleno. Primi dati dalla Camera.
18:30. Senato: 24.047 su 60.048 - PdL+Lega 46,1%; Pd+Idv 39,3%; Udc 5,5%; Sa 3,3%; Destra 2,1%, Socialisti 0,8%.
18:30. Camera: 4.599 su 61.062 - PdL+Lega 42,6%; Pd+Idv 40,9%; Udc 4,9%; Sa 3,3%; Destra 2,3%, Socialisti 0,8%.
18:00. Camera: 1.706 sezioni (su 61mila): PdL+Lega 42,7%; Pd+Idv 41,5%; Udc 4,8%; Sa 3,4%; Destra 2,4%, Socialisti 0,8%.
18:00. Senato: 14.094 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 45,8%; Pd+Idv 39,8%; Udc 5,3%; Sa 3,3%; Destra 2,1%, Socialisti 0,8%.
17:30. Senato: 8.711 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 45,5%; Pd+Idv 40,1%; Udc 5,3%; Sa 3,3%; Destra 2,1%, Socialisti 0,8%.
17:10. Senato: 4.096 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 43,6%; Pd+Idv 42,0%; Udc 5,0%; Sa 3,5%; Destra 2,0%, Socialisti 0,7%.
17:01. Senato: 3.310 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 43,6%; Pd+Idv 42,1%; Udc 5,0%; Sa 3,5%; Destra 2,0%, Socialisti 0,7%.
16:58. Senato: 2.808 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 43,3%; Pd+Idv 42,4%; Udc 4,9%; Sa 3,5%; Destra 2,0%, Socialisti 0,7%.
16:45. Senato: 1.629 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 43,5%; Pd+Idv 42,2%; Udc 4,9%; Sa 3,4%; Destra 2,0%, Socialisti 0,7%.
16:38. Senato: 1.237 sezioni (su 60mila): PdL+Lega 43,0%; Pd+Idv 42,8%; Udc 4,9%; Sa 3,5%; Destra 2,0%, Socialisti 0,7%.
WebPoll Politiche 2008: CAMERA - Chi hai votato?
WebPoll Politiche 2008: SENATO - Chi hai votato?
Commenti