|  | 
| 
|  |  | 27/1/2025 Sanità sempre in primo piano in Riviera del Corallo. Arriva da Barbara Camerada, Barbara Casini e Maria Cigliano il plauso all´azione del consigliere regionale del territorio Valdo Di Nolfo |  | 
|  | 
| 
|  |  | 27/1/2025 Arrivano nell’isola due nuovissimi motorhome, moderni camper attrezzati per lo screening oncologico nel territorio, veri e propri laboratori su quattro ruote, allestiti con mammografo ed ecografo ed equipaggiati con personale specializzato appositamente formato |  | 
|  | 
| 
|  |  | 27/1/2025 E´ una lunga e articolata lettera che riporta i tanti problemi quella a firma Partito democratico Alghero indirizzata all’assessore Regionale della Sanità, alla Presidente della Commissione Sanità in Consiglio Regionale ed al Sindaco di Alghero. Di seguito la lettera integrale sulla sanità |  | 
|  | 
| 
|  |  | 25/1/2025 La nuova organizzazione, porterà̀ un miglioramento nell’efficienza e nella sicurezza della logistica sanitaria regionale, ottimizzando la gestione di flussi di beni sanitari e garantendo una distribuzione uniforme e tempestiva su tutto il territorio |  | 
|  | 
| 
|  |  | 24/1/2025 Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 gli interventi catalogati con i codici di maggiore gravità (colore rosso) sono stati in tutta l´isola il 13,5 % mentre quelli gialli rappresentano il 58,3 %, i verdi il 15,7 % del totale. Tra le richieste di soccorso i traumi sono le patologie più rappresentate |  | 
|  | 
| 
|  |  | 23/1/2025 Tra il 2021 e il 2024, infatti, sono stati oltre 2100 i pazienti operati dall´équipe del reparto, con una media di oltre 500 interventi all´anno. Notevole anche l´attività ambulatoriale: sono state 7677 visite totali 
nel 2023, e 8443 nel corso del 2024. |  | 
|  | 
| 
|  |  | 22/1/2025 Continua il processo di ammodernamento delle attrezzature e del parco tecnologico del Nostra Signora della Mercede di Lanusei.  |  | 
|  | 
| 
|  |  | 21/1/2025 Il progetto esecutivo per il restyling del presidio di emergenza-urgenza è stato presentato nei giorni scorsi nella sala V Colonne dell’ospedale Giovanni Paolo II |  | 
|  | 
| 
|  |  | 22/1/2025 Domani appuntamento ad Alghero e le prossime settimane il calendario interesserà il comune di  Ploaghe. I proprietari di cani possono iscrivere il proprio animale in anagrafe a partire dal decimo giorno dalla nascita |  | 
|  | 
| 
|  |  | 17/1/2025 Per venire incontro alla popolazione, tutti i centri vaccinali della  Asl n. 1 sono a disposizione della popolazione ad accesso diretto, senza  preventiva prenotazione |  |